Standings
Click any column header to sort. Click again to flip direction.
Portugal T20I Tri-Series, 2026
Pakistan Super League 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.941 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.877 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.052 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1.639 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.051 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.223 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.558 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.625 | 0 |
Kalahari Women's T20I Tournament, 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Indian Premier League 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.403 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.637 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.501 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.811 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.359 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.275 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.270 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.715 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.315 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.517 | 0 |
County Championship Division One 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.657 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.657 | 13 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.812 | 12 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.258 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.812 | 10 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.768 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.768 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.244 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.258 | 0 |
Mexico T20I Tri-Series, 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.623 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.699 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5.712 | 0 |
ICC Cricket World Cup League Two 2023-27
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.939 | 36 | |
| 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0.925 | 32 | |
| 3 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0.085 | 29 | |
| 4 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0.165 | 28 | |
| 5 | 24 | 9 | 15 | 0 | -0.209 | 21 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | 0 | -0.489 | 20 | |
| 7 | 20 | 5 | 15 | 0 | -0.289 | 12 | |
| 8 | 20 | 5 | 15 | 0 | -1.222 | 10 |
County Championship Division Two 2026
| # | Team | P | W | L | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.097 | 13 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.097 | 11 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.893 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.413 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.214 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.413 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.893 | 0 |
